RICEVIMENTO DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | |||||
N | DOCENTE | MATERIA | GIORNO RIVEVIMENTO | ORA RICEVIMENTO | |
1 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
23 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
39 | |||||
41 |
RICEVIMENTO DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | |||||
N | DOCENTE | MATERIA | GIORNO RIVEVIMENTO | ORA RICEVIMENTO | |
1 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
23 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
39 | |||||
41 |